ZTE Blade AF5 черный уценка

Код товара - 62292
- Цена2 447
- Экономия0 0%
- Безнал2 447 *
- * Подробнее по безналичному расчету.
Есть в наличии
после ремонта в АСЦ
Условия доставки Доставка временно не производится!
Доставка курьером
с 12 до 18 или с 16 до 23 часов
В пределах МКАД 350 руб.
За МКАД 350 руб. + 25 руб/км
VIP доставка с 12 до 16 или
с 16 до 20 часов +350 руб.
2 447
* Обратите внимание, в холодный период года, при температуре ниже +5, нельзя включать технику сразу после доставки, во избежание образования конденсата - это может привести к поломке. До первого включения нужно подождать 8 часов при комнатной температуре
Основное | |
---|---|
Диагональ экрана (дюйм): | 4 |
Разрешение: | 800х480 |
Высота (см) : | 12.5 |
Ширина (см): | 6.4 |
Вес (кг): | 0.127 |
Глубина (см): | 1.15 |
Цвет: | Черный |
Multitouch: | Да |
Емкость аккумулятора (mА/ч): | 1400 |
Фонарик: | Да |
Бренд: | ZTE |
Фронтальная камера: | Да |
Geo Tagging: | Нет |
Разъем для наушников: | 3,5 мм |
Автоматический поворот экрана: | Да |
Диктофон: | Да |
Количество SIM-карт : | 2 |
Фотокамера: | Да |
Материал корпуса: | Пластик |
Память (Гб): | 4 |
Платформа: | Android |
Процессор: | ARM Cortex-A7 |
Стандарты связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
Количество мегапикселей камеры: | 5 |
LTE : | Нет |
Тип SIM-карты: | Обычная + micro SIM |
Датчики : | освещенности, приближения, гироскоп |
Размер оперативной памяти (Гб): | 0.5 |
Тип : | Смартфон |
после ремонта в АСЦ
Отзывы в контакте
Отзывы в facebook